All For Your Life,We Have
Dermason Bean
| Enerji | 328 kcal |
| Karbonhidrat | 55.9 gr |
| Protein | 22.6 gr |
| Yağ | 1.6 gr |
| Kalsiyum | 86 mg |
| Demir | 7.6 mg |
| A Vitamini | 15 I.U. |
| B1 Vitamini | 0.54 mg |
| B2 Vitamini | 0.19 mg |
| Niasin | 2.1 mg |
| C Vitamini | 3 mg |
| Diyetik Lif | 3.92 mg |

| Enerji | 328 kcal |
| Karbonhidrat | 55.9 gr |
| Protein | 22.6 gr |
| Yağ | 1.6 gr |
| Kalsiyum | 86 mg |
| Demir | 7.6 mg |
| A Vitamini | 15 I.U. |
| B1 Vitamini | 0.54 mg |
| B2 Vitamini | 0.19 mg |
| Niasin | 2.1 mg |
| C Vitamini | 3 mg |
| Diyetik Lif | 3.92 mg |
